| 
						 | 產(chǎn)品名稱(chēng): | PM10傳感器 | 
| 別名: | 粉塵PM10傳感器 | |
| 產(chǎn)品型號(hào): | FY-PM10 | |
| 生產(chǎn)供應(yīng)商: | 武漢富源飛科電子科技有限責(zé)任公司 | |
| 在線咨詢(xún): |  | 
產(chǎn)品介紹
FY-PM10傳感器可監(jiān)測(cè)小于10um的顆粒,相對(duì)準(zhǔn)確的反映當(dāng)?shù)氐腜M10的值。測(cè)量范圍可以達(dá)到0~2000ug/m3,可準(zhǔn)確可靠的在線監(jiān)測(cè)空氣中塵埃粒子動(dòng)態(tài),具有操作簡(jiǎn)單,反應(yīng)靈敏度高等特點(diǎn)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
		 
		
		
		
		
技術(shù)參數(shù)
·測(cè)量粒子直徑:10um
·量程:0-2000ug/m3
·準(zhǔn)確度:10%
·光源:激光二極管
		·計(jì)數(shù)模式:質(zhì)量濃度
		供電方式:5V~24VDC
		輸出形式:
		a.電流:4~20mA
		b.電壓:0~5V
		c.RS232
		d.RS485
		e.TTL信號(hào)
		負(fù)載電阻:電壓型:RL≥1K
		電流型:RL≤600Ω
		工作溫度:-50℃~80℃
		相對(duì)濕度:0~100%
		 
產(chǎn)品選型
| 編號(hào) | 供電方式 | 輸出信號(hào) | 說(shuō)明 | 
| FY-PM10- | 
 | 
 | PM10傳感器 | 
| 
 | 5V- | 
 | 5V供電 | 
| 12V- | 
 | 12V供電 | |
| 24V- | 
 | 24V供電 | |
| YV- | 
 | 其它供電 | |
| 
 | V | 0-5V | |
| V1 | 1-5V | ||
| A1 | 4-20mA | ||
| A2 | 0-20mA | ||
| W1 | RS232 | ||
| W2 | RS485 | ||
| TL | TTL | ||
| X | 其它 | ||
| 例如:FY-PM10-12V-W2:PM10傳感器12V供電,RS485輸出 | |||


