| 
					 | 產(chǎn)品名稱: | 吸頂式多合一環(huán)境監(jiān)測傳感器 | 
| 別名: | 機房環(huán)境傳感器 | |
| 產(chǎn)品型號: | FY-JS6 | |
| 生產(chǎn)供應(yīng)商: | 武漢富源飛科電子科技有限責任公司 | |
| 在線咨詢: |  | 
產(chǎn)品簡介
FY-JS6吸頂式多合一環(huán)境監(jiān)測傳感器采用進口高精度傳感芯片,具有測量精度高、穩(wěn)定性好等特點。吸頂式標準安裝,操作方便;并可配置溫濕度、氣壓、PM2.5、TVOC、CO2、甲醛、震動、CO、NO2、SO2、CH4等探頭進行多項數(shù)據(jù)觀測。本產(chǎn)品體積小巧,安裝方便,傳輸距離長,抗干擾能力強。可廣泛用于機房、氣象、環(huán)境、機場、港口、實驗室、工農(nóng)業(yè)及交通等領(lǐng)域的溫度測量。
產(chǎn)品特點
	·測量參數(shù)可根據(jù)需要選配
	·精度高、低漂移、響應(yīng)速度快、體積小
	·密封防水性
	·良好的長期穩(wěn)定性
	·不宜受灰塵、化學(xué)氣體等環(huán)境因素的影響
	
	
	 
使用范圍
	·氣象環(huán)境領(lǐng)域
	·溫室、工業(yè)測控
	·通風管道
·暖通空調(diào)
·生產(chǎn)車間、倉庫、機房
·樓宇自控
技術(shù)參數(shù)
| 氣象要素 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 | 
| 大氣溫度 | -40~50℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ | 
| 相對濕度 | 0~100%RH | 0.1%RH | ±3%RH | 
| 氣 壓 | 500~1100hPa | 0.1 hPa | ±0.3 hPa | 
| 光照度 | 0~20wlux | 10lux | ±5% | 
| TVOC | 0~60ppm | 0.01ppm | ±8% | 
| CO2 | 400~9999ppm | 11pm | ±50ppm+3%FS | 
| 甲醛 | 0~2mg/m3 | 0.001mg/m3 | ±4% | 
| PM2.5 | 0~1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±5% | 
| PM10 | 0~1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±5% | 
| CO | 0~1000ppm | 0.1ppm | ±3% | 
| NO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | ±3% | 
| SO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | ±3% | 
| O3 | 0~10ppm | 0.01ppm | ±3% | 
| NH3 | 0~100ppm | 0.1ppm | ±3% | 
| CH4 | 0~100LEL | 1LEL | ±5% | 
| 震動 | 0/1 | - | - | 
| 更多氣體 | 支持量程定制 | - | 支持高精度定制 | 
		工作供電:12V或24V
		輸出方式
		(1)RS232
		(2)RS485
		存儲溫度:-50℃—80℃
		使用溫度:-40℃—60℃
		尺寸:直徑168mm
產(chǎn)品選型
| 編號 | 供電方式 | 輸出信號 | 說明 | 
| FY-JS6- | 
 | 
 | 吸頂式多合一環(huán)境監(jiān)測傳感器 | 
| 
 | 5V- | 
 | 5V供電 | 
| 12V- | 
 | 12V供電 | |
| 24V- | 
 | 24V供電 | |
| YV- | 
 | 其它供電 | |
| 
 | V | 0-5V | |
| V1 | 1-5V | ||
| A1 | 4-20mA | ||
| A2 | 0-20mA | ||
| W1 | RS232 | ||
| W2 | RS485 | ||
| TL | TTL | ||
| X | 其它 | ||
| 例如:FY-JS6-12V-W2:吸頂式多合一環(huán)境監(jiān)測傳感器:12V供電,RS485輸出 | |||


